ردیف | موضوع | ۱۴۰۰/۱/۱ تا ۱۴۰۱/۱/۱ |
۱ | مقالات دریافت شده | ۱۲ |
۲ | مقالات پذیرفته شده | ۱۳ |
۳ | مقالات منتشر شده | ۲۲ |
۴ | مقالات پذیرش شده و موجود در صف انتشار | ۰ |
۵ | مقالات رد شده | ۴ |
۶ | مقالات رد شده بدون داوری | ۰ |
۷ | مقالات رد شده بعد از داوری | ۴ |
۸ | نسخه های منتشر شده | ۱ |
۹ | متوسط زمان دریافت تا پذیرش مقالات (روز) برای مقالات پذیرفته شده در سال مورد نظر |
۲۵۴ |
۱۰ | متوسط زمان پذیرش تا انتشار مقالات (روز) برای مقالات منتشر شده در سال مورد نظر |
۳۷۵ |